
Stories artikel
Quinoa: Derfor skal du spise denne proteinkilde
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr port. 35 g pulver | pr. dagsration 175 g pulver, 5 port. |
---|---|---|
Energi | 630 kJ 150 kcal | 3151 kJ 751 kcal |
Fedt | 6,6 g | 33 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 5,4 g |
heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,9 g | 9,7 g |
heraf flerumættede fedtsyrer | 3,1 g | 16 g |
Linolsyre (18:2, n-6) | 2,3 g | 11 g |
Alfa-Linolensyre (18:3, n-3) | 0,3 g | 1,6 g |
Kulhydrater | 6,5 g | 32 g |
heraf sukkerarter | 5,1 g | 25 g |
Laktose | 0,6 g | 3 g |
Kostfibre | 2,2 g | 11 g |
Protein | 15 g | 76 g |
Salt | 0,84 g | 4,2 g |
Vitamin A | 170 µg | 849 µg |
Vitamin D | 2,9 µg | 14 µg |
Vitamin E | 2,5 mg | 12 mg |
Vitamin C | 32 mg | 160 mg |
Vitamin K | 17 µg | 84 µg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,2 mg | 1,0 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,54 mg | 2,7 mg |
Niacin | 4,2 mg | 21 mg |
Vitamin B6 | 0,41 mg | 2,0 mg |
Folat/Folsyre | 50 µg | 250 µg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 7,5 µg |
Biotin | 10 µg | 50 µg |
Pantothensyre | 1,3 mg | 6,3 mg |
Cholin | 93 mg | 460 mg |
Calcium | 230 mg | 1150 mg |
Fosfor | 196 mg | 979 mg |
Kalium | 694 mg | 3470 mg |
Jern | 3 mg | 15 mg |
Zink | 2,4 mg | 12 mg |
Jod | 36 µg | 180 µg |
Natrium | 340 mg | 1700 mg |
Magnesium | 41,7 mg | 208 mg |
Mangan | 0,72 mg | 3,6 mg |
Chlorid | 486 mg | 2430 mg |
Kobber | 0,36 mg | 1,8 mg |
Molybdæn | 16 µg | 78 µg |
Selen | 17 µg | 84 µg |
Smag | Chokolade |
Indhold | 35 stk |
Enhedspris | 4,86 kr./stk |
Mærke | Nutrilett |
Kategori | Chokolade |
Se alt | Glutenfri Chokolade |
Se alt | Med sødemiddel Chokolade |
Se alt | Nutrilett Chokolade |
Varenummer | 824034 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.