
Stories artikel
Pris pr. styk ved køb af 2 produkter fra samme kampagne
Mix 2 spar 20% på næsten alt*
Kombinér frit mellem alle produkter markeret med "Mix&Match"
Forhandles kun online
| Indhold | Mængde pr dagsdosis (1-2 tsk.) | % af RI* |
|---|---|---|
| Akacie fibre | 0,9-1,8 g | - |
| Fiskeolie | 125-250 mg | - |
| Heraf omega 3 | 58,75-117,5 mg | - |
| Heraf DHA | 50-100 mg | - |
| Heraf EPA | 7,3-14,6 mg | - |
| Kolin | 35,5-71 mg | - |
| C-vitamin | 20-40 mg | 25-50% |
| E-vitamin | 3-6 mg | 25-50% |
| A-vitamin | 200-400 µg | 25-50% |
| D-vitamin | 1,25-2,5 µg | 12-50% |
| Magnesium | 0,1-0,2 mg | - |
| Fosfor | 0,1-0,2 mg | - |
| Form | Flydende |
| Smag | Citrus |
