Stories artikel
Opskrift: Lækre proteinpandekager med kollagen
Bemærk: Minimumskøb er 3 stk. Prisen er pr. stk.
På lager i 151 butikker ·
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. pose 40 g |
---|---|---|
Energi | 1343 kJ | 537 kJ |
316 kcal | 126 kcal | |
Fedt | < 0,5 g | < 0,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | < 0,1 g | < 0,04 g |
Kulhydrater | 78 g | 31 g |
- heraf sukkerarter | 45 g | 18 g |
Kostfiber | 1,4 g | 0,56 g |
Protein | < 0,5 g | < 0,2 g |
Salt | 0,48 g | 0,19 g |
Smag | Cola |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1343 kJ (316 kcal) |
Fedt | 0,5 g |
- heraf mættede fedtsyre | 0,1 g |
Kulhydrater | 78 g |
- heraf sukkerarter | 45 g |
Kostfibre | 1,4 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 0,48 g |
Indhold | 40 g |
Enhedspris | 598,75 kr./kg |
Mærke | PurePower |
Kategori | Bolsjer & Pastiller |
Se alt | Vegansk Bolsjer & Pastiller |
Se alt | PurePower Bolsjer & Pastiller |
Varenummer | 799367 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.