Stories artikel
Bliv klogere på B-vitamin
Sendes fra Matas Specialvarelager - Afs. 1-2 dg
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,40 mg | 219% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,80 mg | 200% |
Niacin | 10 mg | 63% |
Pantothensyre | 15 mg | 250% |
Vitamin B6 | 4,20 mg | 300% |
Biotin | 225 µg | 450% |
Folsyre | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 | 9 µg | 360% |
Vitamin C | 200 mg | 250% |
Magnesium | 75 mg | 20% |
Form | Tablet |
Indhold | 90 tabl |
Enhedspris | 1,72 kr./stk |
Mærke | Pureviva |
Kategori | B3 vitamin |
Se alt | Pureviva B3 vitamin |
Varenummer | 792246 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.