Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Kun 11 dage tilbage - Se hele tilbuddet
Forhandles kun online
Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin C | 65,52 mg | 82 |
Zink | 7,81 mg | 78 |
Selen | 39 µg | 71 |
Mangan | 1,57 mg | 79 |
Spirulina (Spirulina Maxima) | 273 mg | - |
Acerola juice pulver (Malpighia glabra L.) | 262,08 mg | - |
Grøn te ekstrakt (Camellia sinensis L.) | 156 mg | - |
Smørfarvetræ (Bixa orellana L.) | 117 mg | - |
Hvede (Triticum vulgare) | 62,4 mg | - |
Vindruekerne ekstrakt (Vitis vinifera L.) | 39 mg | - |
Lycopen (Lycopersicon esculentum) | 3,9 mg | - |
Form | Kapsel |
Indhold | 270 kaps |
Enhedspris | 0,63 kr./stk |
Mærke | Pureviva |
Kategori | Kosttilskud til huden |
Se alt | Pureviva Kosttilskud til huden |
Varenummer | 792276 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.