Stories artikel
Alt du skal vide om mælkesyrebakterier
Forhandles kun online
Indhold | pr kapsel på produktions- tidspunkt | pr kapsel ved holdbarhedens udløb |
---|---|---|
Total antal (mia. CFU) | 102 | 61 |
Bifidobacterium breve HA-129 (mia. CFU) | 45,9 | 27,45 |
Bifidobacterium longum HA-135 (mia. CFU) | 20,4 | 12,2 |
Bifidobacterium bifidum HA-132 (mia. CFU) | 15,3 | 9,15 |
Lactobacillus casei HA-108 (mia. CFU) | 8,16 | 4,88 |
Lactobacillus rhamnosus HA-111 (mia. CFU) | 4,08 | 2,44 |
Lactobacillus acidophilus HA-122 (mia. CFU) | 3,06 | 1,83 |
Lactobacillus plantarum HA-119 (mia. CFU) | 3,06 | 1,83 |
Lactobacillus salivarius HA-118 (mia. CFU) | 2,04 | 1,22 |
Indhold | 30 stk |
Enhedspris | 16 kr./stk |
Mærke | Udo's Choice |
Kategori | Mælkesyrebakterier |
Se alt | Udo's Choice Mælkesyrebakterier |
Varenummer | 1005599 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.