Stories artikel
Alt du skal vide om mælkesyrebakterier
Indhold pr. 1 kapsel | på produktions- tidspunktet* | ved holdbar- hedens udløb* |
---|---|---|
Total antal bakterier | 5 milliarder | 3,7 millarder |
Lactobacillus casei HA-108 | 1,50 milliarder | 1,11 milliarder |
Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 1,25 milliarder | 0,925 milliarder |
Lactobacillus acidophilus HA-122 | 1,00 milliarder | 0,740 milliarder |
Lactobacillus plantarum HA-119 | 0,50 milliarder | 0,370 milliarder |
Lactobacillus fermentum HA-179 | 0,25 milliarder | 0,185 milliarder |
Bifidobacterium bifidum HA-132 | 0,25 milliarder | 0,185 milliarder |
Bifidobacterium breve HA-129 | 0,25 milliarder | 0,185 milliarder |
Indhold | 60 stk |
Enhedspris | 4,67 kr./stk |
Mærke | Udo's Choice |
Kategori | Mælkesyrebakterier til børn |
Se alt | Udo's Choice Mælkesyrebakterier til børn |
Varenummer | 1005596 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.