
Stories artikel
Alt om chiafrø og opskrift på chiaboller
Indhold | Mængde pr 100 g | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin A | 396 µg | 50 |
Vitamin D | 2,5 µg | 50 |
Vitamin E | 5,9 mg | 50 |
Vitamin K | 38 µg | 50 |
Vitamin C | 40 mg | 50 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 50 |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 |
Niacin | ,9 mg | 50 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 |
Folinsyre | 99 µg | 50 |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 50 |
Biotin | 25 µg | 50 |
Pantothensyre | 3,0 mg | 50 |
Kalium | 833 mg | 50 |
Calcium | 447 mg | 50 |
Phosphor | 335 mg | 50 |
Magnesium | 188 mg | 50 |
Jern | 7,0 mg | 50 |
Zink | 5,0 mg | 50 |
Kobber | 0,50 mg | 50 |
Mangan | 1,0 mg | 50 |
Selen | 28 µg | 50 |
Jod | 75 µg | 50 |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1481 kJ (352 kcal) |
Fedt | 5,5 g |
- heraf mættede fedtsyre | 0,9 g |
Kulhydrater | 45 g |
- heraf sukkerarter | 0,8 g |
Kostfibre | 4,2 g |
Protein | 28 g |
Salt | 1,8 g |
Indhold | 12 g |
Enhedspris | 14.162,50 kr./kg |
Mærke | Bodylab |
Kategori | Drys |
Se alt | Bodylab Drys |
Varenummer | 823948 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.