Stories artikel
Den store guide til kosttilskud
Forhandles kun online
Ekstrakt, indhold pr. daglig dosis | Mængde | Plantedel |
---|---|---|
Rosenrod - Standardiseret til | 500 mg | rod |
1% salidrosid, 3% rosaviner | ||
Schisandra - Standardiseret til | 350 mg | bær |
1% schisandriner | ||
Citronmelisse - Standardiseret til | 250 mg | blad/stængel |
5% rosmarinsyre | ||
Russisk rod - Standardiseret til | 100 mg | rod |
0,8% eleutherosider | ||
Vitaminer, indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
Thiamin/vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
Riboflavin / vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
Niacin /vitamin B3 | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
Folsyre 200 µg | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotin/vitamin B7 | 50 µg | 100% |
Pantothensyre | 6 mg | 100% |
Q10 (Ubiquinol) | 50 mg | ikke fastsat |
Form | Kapsel |
Indhold | 30 brev |
Enhedspris | 16,67 kr./brev |
Mærke | Nani |
Kategori | Øvrige |
Se alt | Vegansk Øvrige |
Se alt | Nani Øvrige |
Varenummer | 694572 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.