
Stories artikel
Udsolgt i butikker
| Indhold pr. 2 kapsler | mængde | % af RI* |
|---|---|---|
| Blåbærekstrakt | 69 mg | -** |
| Glutathion | 100 mg | -** |
| Lutein | 50 mg | -** |
| Quercetin | 25 mg | -** |
| Zeaxanthin | 1,9 mg | -** |
| Vitamin A | 890 µg | 111% |
| Vitamin E | 130 mg | 1.083% |
| Riboflavin (B2) | 5 mg | 357% |
| Niacin | 5 mg | 32% |
| Zink | 11 mg | 110% |
| Kobber | 0,4 mg | 40% |
| Form | Kapsel |

