Stories artikel
Plankechallenge: 4 ugers træningsprogram
Forhandles kun online
Vitamin indhold | pr. 100 g | % af RI* | pr. bar (40 g) |
---|---|---|---|
Vitamin E | 4,5 mg | 38% | 1,8 mg |
Vitamin C | 30 mg | 38% | 12 mg |
Vitamin B1 | 0,41 mg | 38% | 0,17 mg |
Vitamin B2 | 0,53 mg | 38% | 0,21 mg |
Niacin | 6,0 mg | 38% | 2,4 mg |
Vitamin B6 | 0,53 mg | 38% | 0,21 mg |
Folsyre | 75 µg | 38% | 30 μg |
Vitamin B12 | 0,94 µg | 38% | 0,38 μg |
Biotin | 19 µg | 38% | 7,5 μg |
Pantothensyre | 2,3 mg | 38% | 0,9 mg |
Smag | Vanilje |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 2126 kJ (508 kcal) |
Fedt | 37 g |
- heraf mættede fedtsyre | 17 g |
Kulhydrater | 24 g |
- heraf sukkerarter | 9,4 g |
Kostfibre | 9,1 g |
Protein | 25 g |
Salt | 0,045 g |
Indhold | 40 g |
Enhedspris | 448,75 kr./kg |
Mærke | NICK'S |
Kategori | Energi- og Proteinbarer |
Se alt | Glutenfri Energi- og Proteinbarer |
Se alt | NICK'S Energi- og Proteinbarer |
Varenummer | 821703 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.