Stories artikel
Bliv klogere på B-vitamin
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 2 g |
---|---|---|
Energi (kJ) | 1488 | 30 |
- kcal | 355 | 7 |
Fedt (g) | 2,5 | 0.1 |
heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,4 | 0 |
Kulhydrat | 64,6 | 1.3 |
heraf sukkerarter (g) | 1.3 | 0 |
Kostfibre (g) | 8,9 | 0,2 |
Protein (g) | 13,1 | 0,3 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Vitamin B1 | 240 mg (21818% RI) | 4,8 mg (435% RI) |
Vitamin B2 | 240 mg (17143% RI) | 4,8 mg (343% RI) |
Niacin | 1152 mg (7200% RI) | 23 mg (144% RI) |
Pantothensyre | 432 mg (7200% RI) | 8,6 mg (144% RI) |
Vitamin B6 | 240 mg (17143% RI) | 4,8 mg (343% RI) |
Biotin | 3600 µg (7200% RI) | 72 µg (144% RI) |
Folsyre | 9600 µg (4800% RI) | 192 µg (96% RI) |
Vitamin B12 | 2400 µg (96000% RI) | 48 µg (1920% RI) |
Form | Pulver |
Indhold | 120 g |
Enhedspris | 999,58 kr./kg |
Mærke | Plantforce |
Kategori | Øvrige |
Se alt | Vegansk Øvrige |
Se alt | Plantforce Øvrige |
Varenummer | 794820 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.
Materialist med speciale i Hudpleje og Helsekost
Se profilOptjen 52 point at handle for