Stories artikel
Nem og lækker opskrift på bananpandekager
Kun 3 dage tilbage - Se hele tilbuddet
Forhandles kun online
Næringsindhold | per 100 g | per 20 g |
---|---|---|
Energi | 1622 kJ | 324 kJ |
(384 kcal) | (77 kcal) | |
Fedt | 6.5 g | 1.3 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1.8 g | 0.4 g |
Kulhydrat | 0 g | 0 g |
heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Kostfibre | 4.2 g | 0.8 g |
Protein | 80 g | 16 g |
Salt | 2.3 g | 0.46 g |
Opbevaring
Smag | Neutral |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1622 kJ (384 kcal) |
Fedt | 6,5 g |
- heraf mættede fedtsyre | 1,8 g |
Kulhydrater | - |
- heraf sukkerarter | - |
Kostfibre | 4,2 g |
Protein | 80 g |
Salt | 2,3 g |
Indhold | 800 g |
Enhedspris | 349,94 kr./kg |
Mærke | Plantforce |
Kategori | Øvrigt |
Se alt | Vegansk Øvrigt |
Se alt | Plantforce Øvrigt |
Varenummer | 726693 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.