Stories artikel
Quinoa: Derfor skal du spise denne proteinkilde
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. portion (30 g) |
---|---|
Energi | 465 kJ/110 kcal |
Fedt | 1,4 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
Kulhydrater | 11 g |
heraf sukkerarter | 5,7 g |
Kostfibre | 2,1 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,23 g |
Smag | Frugt & bær |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1549 kJ (367 kcal) |
Fedt | 4,8 g |
- heraf mættede fedtsyre | 1,5 g |
Kulhydrater | 38 g |
- heraf sukkerarter | 19 g |
Kostfibre | 7 g |
Protein | 40 g |
Salt | 0,76 g |
Indhold | 420 g |
Enhedspris | 380,83 kr./kg |
Mærke | Bodylab |
Serie | Zero Topping |
Kategori | Proteinpulver |
Se alt | Uden tilsat sukker Proteinpulver |
Se alt | Bodylab Proteinpulver |
Se alt | Zero Topping Proteinpulver |
Varenummer | 804732 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.