Stories artikel
Quinoa: Derfor skal du spise denne proteinkilde
Forhandles kun online
Næringsindhold | pr. portion (30 g) |
---|---|
Energi | 442 kJ/105 kcal |
Fedt | 1,4 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
Kulhydrater | 11 g |
heraf sukkerarter | 4,5 g |
Kostfibre | 3,6 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,23 g |
Smag | Frugt & bær |
Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
Energi | 1472 kJ (349 kcal) |
Fedt | 4,6 g |
- heraf mættede fedtsyre | 1,5 g |
Kulhydrater | 38 g |
- heraf sukkerarter | 15 g |
Kostfibre | 12 g |
Protein | 40 g |
Salt | 0,75 g |
Indhold | 420 g |
Enhedspris | 380,83 kr./kg |
Mærke | Bodylab |
Serie | Zero Topping |
Kategori | Proteinpulver |
Se alt | Uden tilsat sukker Proteinpulver |
Se alt | Bodylab Proteinpulver |
Se alt | Zero Topping Proteinpulver |
Varenummer | 804733 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.